
Bonner / Burnier – Montagem
Os índices de audiência da última terça-feira (5), tem como destaque o jornalismo da TV Globo, revelando um recado amargo do âncora do SP2, Roberto Burnier, ao âncora do Jornal Nacional, William Bonner
Em suma, de acordo com os dados divulgados pelo portal TVPOP, mostram que o Jornal Nacional acabou ficando atrás do SP2.
Assim, para melhor entender sobre o assunto, o SP2, na última quarta, acabou alcançando a marca de 24,4 pontos de audiência.
A saber, o mesmo percentual alcançado pelo Jornal Nacional, o que revela que os jornalísticos da Globo estão no mesmo páreo em aceitação pelo público.
Confira a seguir as audiências das principais emissoras do Brasil:
GLOBO
Bom dia SP | 8,6 |
Bom dia Brasil | 9,4 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,1 |
Mais Você | 7,1 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 9,6 |
Jornal Hoje | 11,3 |
História de Amor | 12,9 |
Sessão da Tarde: O Pai da Noiva | 10,9 |
SPTV | 15,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 18,2 |
Êta Mundo Melhor! | 21,7 |
SP2 | 24,4 |
Dona de Mim | 23,7 |
Jornal Nacional | 24,4 |
Vale Tudo | 24,0 |
Chef de Alto Nível | 14,4 |
Profissão Repórter | 9,0 |
Jornal da Globo | 6,8 |
Conversa com Bial | 5,2 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,2 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
Hora 1 | 4,5 |
SBT
SBT Manhã | 2,4 |
Bom dia Esperança | 2,1 |
SBT Manhã 2ª Edição | 2,1 |
Bom dia & Cia | 1,2 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Alô Você | 2,9 |
Maria do Bairro | 2,9 |
Casos de Família | 2,9 |
Fofocalizando | 3,4 |
A Caverna Encantada | 2,3 |
Chaves | 2,2 |
Aqui Agora | 2,6 |
SBT Brasil | 4,0 |
As Filhas da Senhora Garcia | 3,8 |
Programa do Ratinho | 4,9 |
Cine Espetacular: Scooby-Doo e a Maldição do Monstro do Lago | 3,2 |
The Noite | 1,7 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 0,9 |
SBT Notícias | 1,2 |
Por fim, SBT Manhã Madrugada | 2,0 |
RECORD
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 4,0 |
Hoje em Dia | 4,4 |
Balanço Geral SP | 5,4 |
Igreja Universal | 6,5 |
Balanço Geral SP | 6,5 |
O Rico e Lázaro | 4,9 |
Cidade Alerta | 4,3 |
Cidade Alerta II | 6,3 |
Cidade Alerta III | 7,2 |
Cidade Alerta SP | 7,8 |
Jornal da Record | 7,6 |
Paulo, o Apóstolo | 5,4 |
Reis – A Conquista | 5,2 |
Cine Record Especial: Assassinos Múltiplos | 3,3 |
Jornal da Record 24h | 1,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
BAND
Igreja das Nações | 0,0 |
Giro de Notícias | 0,1 |
Valor da Vida | 0,2 |
AgroBand | 0,2 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,0 |
Jogo Aberto SP | 1,8 |
Os Donos da Bola | 1,4 |
Melhor da Tarde | 0,7 |
Brasil Urgente | 2,2 |
Brasil Urgente SP | 2,5 |
Jornal da Band | 3,2 |
Café com Aroma de Mulher | 1,6 |
Show da Fé | 0,5 |
MasterChef Brasil 12 | 1,8 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esporte Total | 0,8 |
Band Esporte | 0,6 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Game Show BandBet | 0,2 |
Vida de Merendeira | 0,0 |
Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
REDETV!
Igreja da Graça | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,2 |
Bola na Rede | 0,0 |
Elas em Jogo | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,0 |
Igreja Universal | 0,2 |
Brasil do Povo | 0,4 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
Rapidinhas da Fama | 0,3 |
TV Fama | 0,6 |
Operação de Risco (reapresentação) | 0,6 |
NFL Show | 0,1 |
Leitura Dinâmica | 0,0 |
Jogo na Tela | 0,1 |
Madrugada Animada | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas plataformas.
Fonte: O TV Foco
Fonte: Diário Do Brasil