Treze companhias pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas na última semana de novembro. Juntas, elas distribuem cerca de R$ 15,8 bilhões.
Entre os valores mais expressivos a serem pagos na semana estão CSN Mineração (CMIN3) e CSN (CSNA3). Elas entregam, respectivamente, R$ 1,3 bilhão e R$ 985 milhões em dividendos na terça (28) e quarta-feira (29) àqueles com posição em 20 de novembro.
- Petrobras (PETR4) vai ‘fechar a torneira’ dos dividendos? Confira todos os detalhes do novo plano estratégico da petroleira e como a distribuição de proventos pode ser impactada, é só clicar aqui:
Já o Banco do Brasil (BBAS3) distribui R$ 1,9 bilhão em JCP e R$ 291 milhões em dividendos no último dia do mês. A Copel (CPLE6) também paga os acionistas na quinta (30) — R$ 456,9 milhões em juros sobre o próprio capital. As datas base dos proventos foram em 21 de novembro e 29 de setembro.
Já entrando em dezembro, mas ainda na sexta-feira (1) desta semana, a Vale (VALE3) entrega R$ 10,5 bilhões em dividendos e JCP. Os acionistas com posição nos papéis em 21 de novembro garantiram direito.
Além delas, Lavvi (LAVV3), Arezzo (ARZZ3), Ecorodovias (ECOR3), Carrefour (CRFB3), Eztec (EZTC3),Itaú (ITUB4), Banestes (BEES3) e Bradesco (BBDC4) pagam proventos na semana.
Empresas que pagam dividendos e JCP esta semana*
Ticker | Empresa | Provento | Valor total | Valor por ação | Data do pagamento | Data base |
---|---|---|---|---|---|---|
LAVV3 | Lavvi | Dividendo | R$ 11,5 milhões | R$ 0,059 | 27/11/23 | 16/11/23 |
ECOR3 | Ecorodovias | Dividendo | R$ 58,3 milhões | R$ 0,083 | 27/11/23 | 14/11/23 |
ARZZ3 | Arezzo | Dividendo | R$ 32,9 milhões | R$ 0,297 | 28/11/23 | 10/11/23 |
ARZZ3 | Arezzo | JCP | R$ 87 milhões | R$ 0,785 | 28/11/23 | 10/11/23 |
CMIN3 | CSN Mineração | Dividendo | R$ 1,3 bilhão | R$ 0,248 | 28/11/23 | 20/11/23 |
CSNA3 | CSN | Dividendo | R$ 985 milhões | R$ 0,742 | 29/11/23 | 20/11/23 |
CRFB3 | Carrefour | JCP | R$ 179 milhões | R$ 0,084 | 29/11/23 | — |
EZTC3 | Eztec | Dividendo | R$ 9,2 milhões | R$ 0,042 | 30/11/23 | 16/11/23 |
BBAS3 | Banco do Brasil | Dividendo | R$ 291 milhões | R$ 0,101 | 30/11/23 | 21/11/23 |
BBAS3 | Banco do Brasil | JCP | R$ 1,9 bilhão | R$ 0,686 | 30/11/23 | 21/11/23 |
CPLE6 | Copel | JCP | R$ 456,9 milhões | ordinária: R$ 0,145; preferencial: R$ 0,159; unit: R$ 0,783 | 30/11/23 | 29/09/23 |
VALE3 | Vale | JCP | R$ 10,5 bilhões** | R$ 0,765 | 01/12/23 | 21/11/23 |
VALE3 | Vale | Dividendo | — | R$ 1,565 | 01/12/23 | 21/11/23 |
ITUB4 | Itaú | JCP | — | R$ 0,015 | 01/12/23 | 31/10/23 |
BEES3 | Banestes | JCP | R$ 7 milhões | R$ 0,022 | 01/12/23 | 31/10/23 |
BBDC4 | Bradesco | JCP | — | ordinária: R$ 0,017; preferencial: R$ 0,018 | 01/12/23 | 01/11/23 |
*Sujeitos a alterações das empresas