A crise de audiência da Globo não está restrita somente ao horário nobre:apenas um dia depois de ter duas de suas principais novelas e um telejornal amargarem os piores ibopes do ano, o canal também viu sua programação matinal sucumbir. Habitualmente líder isolado, o Encontro com Patrícia Poeta teve a pior quinta de sua história e fez a emissora perder a liderança para os serviços de streaming. O Mais Você até melhorou os índices da rede, mas não saiu do segundo lugar. Sessão da Tarde e Paraíso Tropical também foram suplantados pelos conteúdos de vídeo sob demanda.
Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem doTV Popcom fontes do mercado, apontam que oito programa da Globo foram derrotados pelas plataformas de streaming em um único dia, marca pouco usual para os padrões da líder crônica de público no mercado de mídia brasileiro. As derrotas começaram durante o Encontro com Patrícia Poeta, que marcou 5,5 pontos de média, sendo responsável pela pior performance da rede na faixa comercial. No horário do programa, das 9h30 às 10h37, os conteúdos de vídeo sob demanda pontuaram 6,9.
Confira os principais destaques do dia
- Jezabel (3,8) teve o seu pior ibope até aquie empatou com o SBT na vice-liderança;
- Com pico de 31 pontos,Terra e Paixão (29,4) fez milagre em meio ao caos da programação da Globo;
- Jogo Aberto SP (4,0) marcou o dobro de ibope do SBTe foi o programa mais assistido da Band.
Transmitido depois da revista eletrônica,o Mais Você incrementou os números deixados pelo Encontro, mas também foi vencido pelos serviços de streaming, por 6,5 a 7,6 pontos de média. O SP1 recuperou a liderança para a Globo, mantida ainda com Globo Esporte, Jornal Hoje e Mulheres de Areia. A emissora voltou a perder o primeiro lugar de audiência com a Sessão da Tarde, vencida pelos conteúdos VOD por apenas dois décimos (8,7 x 8,9), e permaneceu na vice-liderança com a novela Paraíso Tropical, derrotada por um décimo de diferença (9,8 x 9,9).
A Globo retomou a liderança absoluta do ranking de audiências com Elas por Elas e permaneceu em primeiro lugar com folga até o final do The Voice Brasil. O canal, no entanto, passou por outra sequência de derrotas durante a madrugada: This is Us – Histórias de Família abriu a nova fase de derrotas da rede, sendo superado pelas plataformas de streaming por 8,1 a 8,6 pontos. Jornal da Globo (5,8 x 7,3), Conversa com Bial (4,9 x 5,7) e a reapresentação de Fuzuê (4,1 x 4,4) também ficaram em segundo lugar, com a liderança sendo recuperada durante o Comédia na Madruga.
Encontro com Patrícia Poeta deixou a Globo em segundo lugar
- Horário de exibição: das 9h30 às 10h37;
- 5,5 pontos de média, 6,3 de pico e 21,1% de share;
- Pior desempenho da história do programa em uma quinta-feira;
- Fuga de 19% do público na comparação com as últimas quatro quintas;
- Segunda pior audiência da história da atração, a frente apenas dos 5,3 de 08/09/2023 e 14/12/2022.
Confira as audiências obtidas pelas atrações das principais emissoras de TV nesta quinta-feira (7):
MÉDIA 24h | 10,2 |
Bom dia SP | 9,2 |
Bom dia Brasil | 7,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 5,5 |
Mais Você | 6,5 |
SP1 | 8,8 |
Globo Esporte | 8,8 |
Jornal Hoje | 9,7 |
Mulheres de Areia | 10,8 |
Sessão da Tarde: De Repente Uma Família | 8,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical | 9,8 |
Elas por Elas | 11,8 |
SP2 | 15,9 |
Fuzuê | 17,3 |
Jornal Nacional | 23,5 |
Terra e Paixão | 29,4 |
The Voice Brasil 12 | 16,1 |
This is Us – Histórias de Família | 8,1 |
Jornal da Globo | 5,8 |
Conversa com Bial | 4,9 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,7 |
Hora 1 | 5,4 |
MÉDIA 24h | 4,3 |
Balanço Geral Manhã | 2,3 |
Balanço Geral Manhã II | 2,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
Fala Brasil | 3,8 |
Hoje em Dia | 3,8 |
Balanço Geral SP | 5,8 |
Igreja Universal | 6,6 |
Balanço Geral SP | 6,0 |
A Terra Prometida | 5,0 |
Cidade Alerta | 4,1 |
Cidade Alerta II | 3,8 |
Cidade Alerta III | 6,4 |
Cidade Alerta SP | 7,4 |
Jornal da Record | 6,3 |
Jezabel | 3,8 |
Quando Chama o Coração | 4,6 |
A Fazenda 15 | 7,3 |
Jornal da Record 24h | 4,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,8 |
The Love School | 1,1 |
Igreja Universal | 0,7 |
Balanço Geral Madrugada | 1,1 |
MÉDIA 24h | 2,8 |
Primeiro Impacto | 2,2 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,2 |
Chiquititas | 2,4 |
Fofocalizando | 2,1 |
A Gata | 3,1 |
Abismo de Paixão | 3,5 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,1 |
Um Refúgio para o Amor | 4,7 |
SBT Brasil | 4,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,8 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,5 |
Programa do Ratinho | 4,2 |
A Praça é Nossa | 4,5 |
The Noite | 2,5 |
Operação Mesquita | 1,8 |
SBT News na TV | 1,6 |
MÉDIA 24h | 1,6 |
Desperta Brasil | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,2 |
Jogo Aberto | 2,1 |
Jogo Aberto SP | 4,0 |
Os Donos da Bola | 2,9 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 2,8 |
Brasil Urgente SP | 3,4 |
Jornal da Band | 3,4 |
Melhor da Noite | 1,8 |
Perrengue do Dia | 1,4 |
Outlander | 1,7 |
Linha de Combate | 1,5 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Que Fim Levou? | 0,9 |
Esporte Total | 0,8 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,6 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
MÉDIA 24h | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,2 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,3 |
Quebrando a Banca | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Hora do Viva | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
Igreja Universal | 0,2 |
W-Dois Mundos | 0,2 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,1 |
TV Fama | 0,6 |
Sensacional | 0,6 |
É Notícia | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,1 |
Ultra Show (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Dados cedidos pelas emissoras
FONTE: terrabrasilnoticias.com
FONTE: terrabrasilnoticias.com