O Guia Salarial, lançado pela recrutadora Robert Half, traz projeções para ano que vem de salários e profissões em alta na área de tecnologia
A recrutadora Robert Half lançou mais uma edição do Guia Salarial nesta terça-feira (07), com informações sobre remuneração e tendências de mercado para 2024. A pesquisa explora oito áreas de atuação – e a tecnologia é uma delas.
Nesta área, a pesquisa aponta que, entre os profissionais mais procurados pelo mercado, estão: analistas de segurança da informação, engenheiros de dados e gerentes de Tecnologia da Informação (TI).
Raio-x do mercado tech
Confira abaixo a previsão de salários para 60 cargos da área de tecnologia em 2024:
Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
CIO – Chief Information Officer | R$ 30.850 | R$ 40.000 | R$ 51.650 |
CTO – Chief Technology Officer | R$ 29.850 | R$ 38.700 | R$ 50.000 |
CSO – Chief Security Officer | R$ 26.950 | R$ 35.000 | R$ 45.200 |
Gerente de Segurança da Informação | R$ 23.100 | R$ 30.000 | R$ 38.700 |
Gerente de Desenvolvimento | R$ 21.600 | R$ 28.000 | R$ 36.150 |
Gerente de Dados | R$ 21.600 | R$ 28.000 | R$ 36.100 |
Gerente de TI Generalista | R$ 20.400 | R$ 26.500 | R$ 34.200 |
Gerente de BI | R$ 19.250 | R$ 25.000 | R$ 32.250 |
Gerente de Sistemas | R$ 19.500 | R$ 24.500 | R$ 31.650 |
Gerente de Infraestrutura | R$ 16.950 | R$ 22.000 | R$ 28.350 |
Arquiteto de Software | R$ 15.350 | R$ 20.000 | R$ 25.800 |
Analista de DevSecOps | R$ 15.400 | R$ 20.000 | R$ 25.800 |
Coordenador de Segurança da Informação | R$ 17.350 | R$ 20.000 | R$ 23.750 |
Analista de Devops | R$ 14.650 | R$ 19.000 | R$ 24.500 |
Especialista/Cientista de dados | R$ 14.400 | R$ 18.700 | R$ 24.100 |
Gerente de Projetos | R$ 13.800 | R$ 18.000 | R$ 23.200 |
Desenvolvedor Mobile Sênior | R$ 13.000 | R$ 17.000 | R$ 21.900 |
Coordenador de Sistemas | R$ 13.050 | R$ 17.000 | R$ 21.900 |
Especialista de BI | R$ 13.050 | R$ 17.000 | R$ 21.900 |
Consultor ERP | R$ 13.100 | R$ 17.000 | R$ 21.900 |
Desenvolvedor Full-Stack Sênior | R$ 12.250 | R$ 16.000 | R$ 20.600 |
Desenvolvedor Back-End Sênior | R$ 12.250 | R$ 16.000 | R$ 20.600 |
Desenvolvedor RPA Sênior | R$ 12.250 | R$ 16.000 | R$ 20.600 |
PenTester | R$ 13.400 | R$ 15.500 | R$ 18.400 |
Analista de Sistemas Sênior | R$ 11.500 | R$ 15.000 | R$ 19.300 |
Analista de BI Sênior | R$ 11.500 | R$ 15.000 | R$ 19.300 |
Analista de Segurança Sênior | R$ 11.450 | R$ 15.000 | R$ 19.300 |
Especialista de Cloud | R$ 12.000 | R$ 15.000 | R$ 19.350 |
Coordenador de Infraestrutura | R$ 11.550 | R$ 15.000 | R$ 19.350 |
Gerente de Produto | R$ 11.000 | R$ 14.000 | R$ 18.000 |
Scrum Master | R$ 11.000 | R$ 14.000 | R$ 18.000 |
Agile Coach | R$ 11.000 | R$ 14.000 | R$ 18.000 |
Analista de Testes Sênior | R$ 10.350 | R$ 13.500 | R$ 17.400 |
Desenvolvedor Front-End Sênior | R$ 11.000 | R$ 13.000 | R$ 16.750 |
Desenvolvedor Mobile Pleno | R$ 9.550 | R$ 12.500 | R$ 16.050 |
nalista de Infraestrutura Sênior | R$ 9.600 | R$ 12.500 | R$ 16.100 |
Desenvolvedor Front-End Pleno | R$ 9.250 | R$ 12.100 | R$ 15.550 |
Desenvolvedor Full-Stack Pleno | R$ 9.250 | R$ 12.000 | R$ 15.450 |
Desenvolvedor Back-End Pleno | R$ 9.200 | R$ 12.000 | R$ 15.450 |
Desenvolvedor RPA Pleno | R$ 9.200 | R$ 12.000 | R$ 15.450 |
Analista de Sistemas Pleno | R$ 8.800 | R$ 11.500 | R$ 14.750 |
Analista de BI Pleno | R$ 8.750 | R$ 11.500 | R$ 14.750 |
Analista de Segurança Pleno | R$ 8.400 | R$ 11.000 | R$ 14.100 |
Product Owner – PO | R$ 7.000 | R$ 10.000 | R$ 12.900 |
Analista de Testes Pleno | R$ 7.650 | R$ 10.000 | R$ 12.850 |
Analista de Negócios | R$ 8.000 | R$ 10.000 | R$ 12.900 |
Analista de Suporte Senior | R$ 6.500 | R$ 8.500 | R$ 10.900 |
Analista de Segurança Júnior | R$ 6.100 | R$ 8.000 | R$ 10.250 |
Analista de Infraestrutura Pleno | R$ 6.150 | R$ 8.000 | R$ 10.300 |
Analista de Testes Júnior | R$ 5.700 | R$ 7.200 | R$ 9.250 |
Analista de Sistemas Júnior | R$ 5.700 | R$ 7.200 | R$ 9.100 |
Desenvolvedor Mobile Júnior | R$ 6.200 | R$ 7.000 | R$ 8.950 |
Desenvolvedor Front-End Júnior | R$ 6.200 | R$ 7.000 | R$ 8.950 |
Desenvolvedor Full-Stack Júnior | R$ 6.200 | R$ 7.000 | R$ 8.950 |
Desenvolvedor Back-End Júnior | R$ 6.200 | R$ 7.000 | R$ 8.950 |
Desenvolvedor RPA Júnior | R$ 6.200 | R$ 7.000 | R$ 8.950 |
Analista de BI Júnior | R$ 5.600 | R$ 7.000 | R$ 9000 |
Analista de Suporte Pleno | R$ 4.950 | R$ 6.500 | R$ 8.350 |
Analista de Infraestrutura Júnior | R$ 4.200 | R$ 5.500 | R$ 7.050 |
Analista de Suporte Júnior | R$ 3.400 | R$ 4.500 | R$ 5.750 |
A pesquisa da Robert Half divide a faixa salarial em três partes. “Salário inicial” é para o candidato que é novo no trabalho ou ainda desenvolve habilidades relevantes. Já o “salário final” é para o profissional mais experiente, com especializações e certificações.
Assim, o “salário médio” representa o quanto ganha, em média, um candidato considerado intermediário nesses quesitos de qualificação e experiência.
Os dados sobre remuneração foram obtidos a partir de uma pesquisa da Robert Half aplicada no fim do primeiro semestre de 2023, com 500 executivos brasileiros e 1.500 profissionais qualificados.
Veja abaixo as profissões da área de tecnologia que devem estar em alta em 2024:
- Segmentos que lideram as contratações: banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação;
- Profissionais mais procurados: consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI;
- Profissionais mais difíceis de encontrar: ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial, cloud;
- Habilidades técnicas: ERP, cloud, Python, Salesforce, banco de dados;
- Certificações mais exigidas: Infraestrutura: COBIT, CCPV; Redes: CCNA, CCNP, ITIL, CISCO; Cloud: Azure, AWS, GoogleCloud; Segurança da informação: CEH, CISSP, ISO27001, CompTIA Security+, Certificações Salesforce;
- Habilidades comportamentais: capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe, liderança.
Essas informações se baseiam na realidade das vagas trabalhadas pela própria Robert Half e informações obtidas nas salas de entrevista.
Por: Pedro Borges Spadoni | Olhar Digital