A princípio, a onda de calor estava prevista para acabar nesta semana, mas vai demorar um pouco mais; dois picos de calor estão previstos
A quarta onda de calor de 2024 deve se estender até 10 de maio, segundo a Climatempo. A princípio, as condições de temperatura acima da média estavam previstas para acabar nesta semana.
O calorão tem atingido principalmente o Centro-Sul do Brasil. Nos próximos, os seguintes estados devem registrar temperaturas 5ºC acima da média: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais (região sul), Mato Grosso do Sul, Goiás (região sul) e Mato Grosso (região sul).
(Confira a previsão de máximas e mínimas nas capitais até esta quinta-feira, 02, no final desta reportagem)PUBLICIDADE
Onda (e picos) de calor
O calorão ocorre por conta de uma área de alta pressão, que impede o avanço de frentes frias para as regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. Assim, a onda de calor mantém o ar seco e quente, o que eleva as temperaturas.
Até 10 de maio, o Brasil pode enfrentar dois picos de calor. Nestes, as temperaturas podem ficar até 7ºC acima da média em algumas regiões.
A meteorologista Maria Clara Sassaki estima que o primeiro pico vai ocorrer nesta semana, atingindo principalmente as regiões Sul e Sudeste, de acordo com o G1. Já o segundo deve ocorrer no fim da próxima semana em diversos estados do Sul e Centro-Oeste.
Capitais | Terça-feira (30) | Quarta-feira (1º) | Quinta-feira (02) |
Aracaju (SE) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 29ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 31ºC (máx.) |
Belém (PA) | 24ºC (mín.) e 33ºC (máx.) | 23ºC (mín.) e 33ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 29ºC (máx.) |
Belo Horizonte (MG) | 18ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 16ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 17ºC (mín.) e 30ºC (máx.) |
Boa Vista (RR) | 24ºC (mín.) e 37ºC (máx.) | 23ºC (mín.) e 36ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 37ºC (máx.) |
Brasília (DF) | 17ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 17ºC (mín.) e 29ºC (máx.) | 17ºC (mín.) e 29ºC (máx.) |
Campo Grande (MS) | 24ºC (mín.) e 35ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 35ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 35ºC (máx.) |
Cuiabá (MT) | 27ºC (mín.) e 37ºC (máx.) | 27ºC (mín.) e 37ºC (máx.) | 27ºC (mín.) e 38ºC (máx.) |
Curitiba (PR) | 18ºC (mín.) e 31ºC (máx.) | 19ºC (mín.) e 32ºC (máx.) | 18ºC (mín.) e 31ºC (máx.) |
Florianópolis (SC) | 22ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 23ºC (mín.) e 31ºC (máx.) | 21ºC (mín.) e 29ºC (máx.) |
Fortaleza (CE) | 25ºC (mín.) e 33ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 32ºC (máx.) | 26ºC (mín.) e 30ºC (máx.) |
Goiânia (GO) | 20ºC (mín.) e 34ºC (máx.) | 20ºC (mín.) e 34ºC (máx.) | 20ºC (mín.) e 34ºC (máx.) |
João Pessoa (PB) | 25ºC (mín.) e 31ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) |
Macapá (AP) | 24ºC (mín.) e 32ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 32ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 29ºC (máx.) |
Maceió (AL) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) |
Manaus (AM) | 24ºC (mín.) e 33ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 32ºC (máx.) |
Natal (RN) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 28ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) |
Palmas (TO) | 24ºC (mín.) e 34ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 34ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 34ºC (máx.) |
Porto Alegre (RS) | 21ºC (mín.) e 25ºC (máx.) | 22ºC (mín.) e 24ºC (máx.) | 22ºC (mín.) e 24ºC (máx.) |
Porto Velho (RO) | 24ºC (mín.) e 33ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 34ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 34ºC (máx.) |
Recife (PE) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 33ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 30ºC (máx.) |
Rio Branco (AC) | 24ºC (mín.) e 32ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 32ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 33ºC (máx.) |
Rio de Janeiro (RJ) | 23ºC (mín.) e 33ºC (máx.) | 23ºC (mín.) e 34ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 36ºC (máx.) |
Salvador (BA) | 25ºC (mín.) e 29ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 29ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 31ºC (máx.) |
São Luís (MA) | 24ºC (mín.) e 32ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 31ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 29ºC (máx.) |
São Paulo (SP) | 21ºC (mín.) e 31ºC (máx.) | 21ºC (mín.) e 32ºC (máx.) | 20ºC (mín.) e 33ºC (máx.) |
Teresina (PI) | 24ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 24ºC (mín.) e 33ºC (máx.) | 25ºC (mín.) e 32ºC (máx.) |
Vitória (ES) | 23ºC (mín.) e 29ºC (máx.) | 22ºC (mín.) e 30ºC (máx.) | 23ºC (mín.) e 32ºC (máx.) |
Por Pedro Spadoni