Pesquisa CRECISP
Marília e Região
Outubro 2022
Imóveis residenciais usados
Venda e Locação
A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em outubro com os resultados obtidos em setembro.
Foram consultadas 11 imobiliárias das cidades de Marília, Tupã, Ourinhos, Lins, Ipaussu e Assis.
Houve aumento de 144,82% nas vendas e alta de 47,22% no volume de contratos de locação assinados no período.
Vendas em Outubro
A maioria das casas vendidas (90%) no período tinha valores até R$ 200 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando de 51 a 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 200 mil (100%), para imóveis de 2 dormitórios e área útil até 50 m².
43,8% das propriedades vendidas em outubro estavam situadas na periferia, 43,8% nas áreas centrais e 12,5% nas regiões nobres.
Com relação às modalidades de venda, 23,3% foram financiadas pela CAIXA e 50% por outros bancos, 13,3% dos negócios foram fechados à vista e 13,3% parcelados diretamente pelos proprietários.
Locações em Outubro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Marília ficou em até R$ 1.500,00, para imóveis de 2 e 3 dormitórios com 100 a 200 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.000,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de até 50 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi fiador (66,7%). Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia das cidades pesquisadas (100%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 100% se mudaram para imóveis com aluguel mais caro.
Vendas em outubro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 20,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 20,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 50,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 10,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 10,0% |
2 Dorm. | 80,0% |
3 Dorm. | 10,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 30,0% |
51 a 100 m² | 40,0% |
101 a 200 m² | 30,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 0,0% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 50,0% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 30,0% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 20,0% |
Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 20,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 20,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 60,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 0,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 80,0% |
51 a 100 m² | 20,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 40,0% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 20,0% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 20,0% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 20,0% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 43,8% |
Nobre | 12,5% |
Demais Regiões | 43,8% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 13,3% |
Financiamento CAIXA | 23,3% |
Financiamento Outros Bancos | 50,0% |
Direto com Proprietário | 13,3% |
Consórcios | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 13,3% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 6,7% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 40,0% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 26,7% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 13,3% |
Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Locações em Outubro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 16,7% |
de R$501 a $750,00 | 8,3% |
de R$751 a $1.000,00 | 16,7% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 25,0% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 16,7% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 8,3% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 8,3% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 16,7% |
2 Dorm. | 41,7% |
3 Dorm. | 41,7% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 16,7% |
51 a 100 m² | 16,7% |
101 a 200 m² | 58,3% |
201 a 300 m² | 8,3% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 91,7% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 8,3% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 0,0% |
de R$751 a $1.000,00 | 100,0% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 100,0% |
51 a 100 m² | 0,0% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 100,0% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 66,7% |
Depósito Caução | 0,0% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 33,3% |
Outros | 0,0% |
Localização | Percentual |
Central | 0,0% |
Nobre | 0,0% |
Demais Regiões | 100,0% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 100,0% |
Mudou para um aluguel mais barato | 0,0% |
Mudou sem dar justificativa | 0,0% |